公社住宅
団地詳細 |
| 所在地 | 仙台市泉区将監四丁目28番地 |
| 交通 | 地下鉄泉中央駅からバス約10分、将監四丁目バス停より徒歩2分 |
| 戸数 | 100戸 |
| 完成年度 | 昭和44年度 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 5階建 5棟 |
| 間取り | 戸数 | 家賃 | 基準月収額 | 共益費 |
|---|---|---|---|---|
| 2DK | 40 | 30,100円~31,000円 | 120,400円~124,000円 | 1,500円 |
| 3K | 60 | 33,400円~40,700円 | 133,600円~162,800円 | 1,500円 |
| 団地計 | 100 |
| 間取り | シャワー | 浴室 | 台所給湯 | キッチン | 洗面給湯 | 洗面台 | トイレ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DK / 3K | ○ | ![]() |
○ | ![]() |
× | ![]() |
![]() |
| 駐車場(設置率) | 駐車場利用料 | 倉庫(設置率) | 倉庫使用料 | エレベーター | 駐輪場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100台 (うち軽自動車3台) 113% | 5,230円/月 軽専用 4,180円/月 | × | × | × | ○ |
※駐車場利用料は2019年10月1日消費税率改正後の料金です。
●駐車場は、将監第二住宅と共用になります。
●3K(1-401号 1戸)の和室2室(6・4.5)をフローリング化しました。





(注)間取りは、方位、階数により一致しないところがあります。