|
地域優良賃貸住宅
募集住戸一覧 |
地域優良賃貸住宅募集住戸や募集一覧を掲載しています。
| 物件名 | 戸数 | 住戸タイプ | 間取り | 空戸数 | 住戸番号 | 受付期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ・フローラル中野 | 30 | Dタイプ | 1LDK | 1 | 205 | 先着順受付 |
| A2タイプ | 1LDK | 1 | 306 | |||
| Dタイプ | 1LDK | 1 | 405 | |||
| A2タイプ | 1LDK | 1 | 406 | |||
| Bタイプ | 1LDK | 1 | 502 | |||
| A2タイプ | 1LDK | 1 | 506 | |||
| Cタイプ | 2LDK | 1 | 303 | |||
| Cタイプ | 2LDK | 1 | 503 | |||
| Cタイプ | 2LDK | 1 | 203 | |||
| フレール花壇 | 35 | B2タイプ | 1LDK | 1 | 406 | |
| B2タイプ | 1LDK | 1 | 607 | |||
| B2タイプ | 1LDK | 1 | 507 | |||
| A1タイプ | 2LDK | 1 | 401 | |||
| A2タイプ | 2LDK | 1 | 208 | |||
| Cタイプ | 1LDK | 1 | 305 | |||
| リラ榴ヶ岡 | 17 | Bタイプ | 1LDK | 1 | 502 | |
| Aタイプ | 1LDK | 1 | 301 | |||
| Aタイプ | 1LDK | 1 | 501 | |||
| ザ・キャッスル北仙台 | 20 | D1タイプ | 1DK | 1 | 205 | |
| B2タイプ | 1DK | 1 | 402 | |||
| D2タイプ | 1DK | 1 | 405 | |||
| A3タイプ | 1DK | 1 | 601 | |||
| C3タイプ | 1DK | 1 | 603 | |||
| アラモード神明 | 21 | B2タイプ | 1LDK | 1 | 207 | |
| B1タイプ | 1LDK | 1 | 406 | |||
| Cタイプ | 2LDK | 1 | 208 | |||
| トレスピーノ泉中央 | 23 | A2タイプ | 2DK | 3 | 301 | |
| ヒルトップ宮城野 | 31 | A1タイプ | 2DK | 1 | 301 | |
| Bタイプ | 1DK | 1 | 202 | |||
| D2タイプ | 2DK | 6 | 605 | |||
| Bタイプ | 1DK | 1 | 702 | |||
・受付時間:平日8時30分~17時15分 土・日・祝日はお休みです。
・受付場所:宮城県住宅供給公社 経営企画部 賃貸管理グループ
| お申し込み |
|---|
|
【お問い合わせ】宮城県住宅供給公社
☎022-261-6164
(賃貸管理グループ) ●営業日/8:30~17:15 (土・日・祝日を除く)
|